Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601140008001600 / 50620 | 1 - DEDI FERIYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 4 | 625000 | PKH | Pascabayar | 900 VA | 170.00 | 200000 | 0 | 0 | Baik | 120000 | 3000 | Bebas Sewa |
|
Desil 3 | |
| 2 | 1601140008001600 / 50620 | 2 - RUSNAIDA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | PKH | Pascabayar | 900 VA | 48.00 | 70000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 3 | 1601140008001600 / 50620 | 3 - FITRAH YANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 4 | 625000 | Pascabayar | 900 VA | 180.00 | 250000 | 0 | 0 | Baik | 60000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 4 | 1601140008001600 / 50620 | 4 - MUJIYANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 5 | 700000 | PKH | Pascabayar | 900 VA | 185.00 | 270000 | 0 | 0 | Baik | 138000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
||
| 5 | 1601140008001600 / 50620 | 5 - AKMALUDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 5 | 400000 | Token | 450 VA | 116.00 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 105000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 6 | 1601140008001600 / 50620 | 6 - ZAMANUDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Pascabayar | 900 VA | 142.00 | 250000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 7 | 1601140008001600 / 50620 | 7 - ROMZI EFFENDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 4 | 500000 | PKH | Pascabayar | 900 VA | 120.00 | 174000 | 0 | 0 | Baik | 91000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | |
| 8 | 1601140008001600 / 50620 | 8 - RADEN SEMPURNA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Pascabayar | 900 VA | 132.00 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 75000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 9 | 1601140008001600 / 50620 | 9 - DWI MARWANDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Pascabayar | 900 VA | 991.00 | 600000 | 0 | 1 | Baik | 138000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1601140008001600 / 50620 | 10 - PUTRA ARI WIJAYA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 4 | 875000 | Token | 900 VA | 991.00 | 600000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 11 | 1601140008002600 / 50630 | 1 - JANTER SIREGAR | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Token | 900 VA | 148.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 69500 | 2500 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 12 | 1601140008002600 / 50630 | 2 - TJIKMAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 2 | 1500000 | Token | 900 VA | 222.00 | 300000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 13 | 1601140008002600 / 50630 | 3 - SYAMSUDIRMAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Token | 900 VA | 111.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 74500 | 2500 | Sewa |
|
|||
| 14 | 1601140008002600 / 50630 | 4 - SUDARIYONO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Token | 900 VA | 185.00 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 65000 | 2500 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1601140008002600 / 50630 | 5 - NURVILI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Token | 900 VA | 148.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 139000 | 5000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 16 | 1601140008002600 / 50630 | 6 - NAWAWI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 2 | 1000000 | Token | 900 VA | 111.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Sewa |
|
|||
| 17 | 1601140008002600 / 50630 | 7 - TONI SAPUTRA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1200000 | 4 | 300000 | Token | 900 VA | 111.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 18 | 1601140008002600 / 50630 | 8 - S.ROMEO REANDYKSA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Token | 900 VA | 444.00 | 600000 | 0 | 1 | Baik | 139000 | 5000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 19 | 1601140008002600 / 50630 | 9 - MARYATI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 3 | 1000000 | Token | 900 VA | 148.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 20 | 1601140008002600 / 50630 | 10 - ZM. ARIF | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Pascabayar | 900 VA | 222.00 | 300000 | 0 | 1 | Baik | 69000 | 2500 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 |