Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601093007000800 / 01544 | 1 - JAYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | Token | 900 VA | 73.90 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 750000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 2 | 1601093007000800 / 01544 | 2 - AMSARI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 3 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 377.30 | 160000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 75000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 3 | 1601093007000800 / 01544 | 3 - DAUDI AHMAD ARIFIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 1 | 2000000 | Pascabayar | 900 VA | 22.10 | 30000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 25000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 4 | 1601093007000800 / 01544 | 4 - BAMBANG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 3 | 333333 | PIP | Pascabayar | 900 VA | 147.90 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 25000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | |
| 5 | 1601093007000800 / 01544 | 5 - SYAIFUDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 4 | 250000 | Pascabayar | 900 VA | 147.20 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 25000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 6 | 1601093007000800 / 01544 | 6 - ACANG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2200000 | 2 | 1100000 | Pascabayar | 900 VA | 577.30 | 500000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 50000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 7 | 1601093007000800 / 01544 | 7 - ANTON | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3200000 | 3 | 1066667 | Pascabayar | 900 VA | 73.90 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 52500 | 00 | Milik Sendiri |
|
|||
| 8 | 1601093007000800 / 01544 | 8 - RUDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 3 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 73.90 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 140000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 9 | 1601093007000800 / 01544 | 9 - ASRORI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Pascabayar | 900 VA | 147.90 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1601093007000800 / 01544 | 10 - RUDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 4 | 625000 | Token | 900 VA | 177.50 | 240000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 25000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 11 | 1601130004000600 / 50095 | 1 - NIRHUDAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 2 | 500000 | Pascabayar | 450 VA | 168.00 | 70000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 90000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 12 | 1601130004000600 / 50095 | 2 - RAKHMAT BUDIANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Pascabayar | 900 VA | 159.00 | 215000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 125000 | 8000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 13 | 1601130004000600 / 50095 | 3 - MULYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 1 | 1000000 | Token | 900 VA | 36.98 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 40000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 14 | 1601130004000600 / 50095 | 4 - ANDRIANA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 2 | 1500000 | Pascabayar | 900 VA | 221.00 | 300000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1601130004000600 / 50095 | 5 - HASAN BASRI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 7 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 221.80 | 300000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 100000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 16 | 1601130004000600 / 50095 | 6 - ZUMAILAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Pascabayar | 900 VA | 221.80 | 300000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 70000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 17 | 1601130004000600 / 50095 | 7 - JUPRI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 5 | 500000 | PKH, BPNT SEMBAKO | Pascabayar | 450 VA | 111.11 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 70000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | |
| 18 | 1601130004000600 / 50095 | 8 - JONI HERIANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 3 | 833333 | Pascabayar | 900 VA | 110.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 70000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 19 | 1601130004000600 / 50095 | 9 - NASRUL EFFENDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 5 | 600000 | Pascabayar | 900 VA | 110.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 150000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 20 | 1601130004000600 / 50095 | 10 - M.SOLAHUDDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 3 | 1166667 | Pascabayar | 900 VA | 221.00 | 300000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|