Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601091014000200 / 01270 | 1 - RANSORI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 7 | 142857 | Token | 900 VA | 118.00 | 160000 | 0 | 1 | Baik | 56000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 2 | 1601091014000200 / 01270 | 2 - SAMSIMI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 2 | 1000000 | Token | 450 VA | 240.90 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 3 | 1601091014000200 / 01270 | 3 - NURHAYATI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 3 | 333333 | Pascabayar | 900 VA | 147.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 15000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 4 | 1601091014000200 / 01270 | 4 - PIRLI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | Token | 900 VA | 58.00 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 73400 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 5 | 1601091014000200 / 01270 | 5 - APRIL JONI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 3 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 147.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 73400 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1601091014000200 / 01270 | 6 - SAHRUDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 3 | 333333 | Token | 900 VA | 110.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 73400 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 7 | 1601091014000200 / 01270 | 7 - FIRLI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 4 | 500000 | Pascabayar | 450 VA | 120.40 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 8 | 1601091014000200 / 01270 | 8 - ALI PATAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2900000 | 4 | 725000 | Pascabayar | 450 VA | 180.00 | 75000 | 0 | 1 | Baik | 13000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 9 | 1601091014000200 / 01270 | 9 - ARMAN EFENDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Token | 900 VA | 162.00 | 220000 | 0 | 1 | Baik | 146800 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1601091014000200 / 01270 | 10 - SAIDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 500000 | 2 | 250000 | Token | 900 VA | 88.00 | 120000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 11 | 1601092001001000 / 01328 | 1 - AHMAD ZAINI | Sudah Cacah | 2000000 | 2 | 1000000 | Pascabayar | 450 VA | 95.00 | 41000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 12 | 1601092001001000 / 01328 | 2 - TEGUH WINARSO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 2 | 1500000 | Pascabayar | 900 VA | 135.00 | 105000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 13 | 1601092001001000 / 01328 | 3 - MISPAN | Sudah Cacah | 5000000 | 2 | 2500000 | Pascabayar | 900 VA | 135.00 | 120000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 14 | 1601092001001000 / 01328 | 4 - ROMILAH | Sudah Cacah | 2000000 | 1 | 2000000 | Token | 900 VA | 98.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1601092001001000 / 01328 | 5 - MARIANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1000000 | 2 | 500000 | Pascabayar | 450 VA | 75.00 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 16 | 1601092001001000 / 01328 | 6 - BUANG SURANTO | Sudah Cacah | 3000000 | 3 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 93.00 | 80000 | 0 | 0 | Baik | 72000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 17 | 1601092001001000 / 01328 | 7 - MAT KIWAM | Sudah Cacah | 3000000 | 3 | 1000000 | Token | 900 VA | 80.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 78000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 18 | 1601092001001000 / 01328 | 8 - KUSNADI | Sudah Cacah | 1000000 | 2 | 500000 | Pascabayar | 450 VA | 80.00 | 40000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 19 | 1601092001001000 / 01328 | 9 - JUNAIDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 4 | 625000 | Pascabayar | 900 VA | 92.00 | 85000 | 0 | 0 | Baik | 72000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 20 | 1601092001001000 / 01328 | 10 - MUHLISIN | Sudah Cacah | 2000000 | 4 | 500000 | Token | 900 VA | 75.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 |